產品中心
Product CenterVantage Pro2 Plus 6250無線氣象站 價格美國davis加強型八要素無線氣象站6163:wireless vantage pro2 plus (無線加強站)包括:6162所有功能,包含全天候風扇送風輻射防護。太陽能驅動的風扇附有備用電池,可以從傳感器箱內吸風,并從防護的頂部排除,以獲得zui準確的溫度和濕度值。
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,生物產業,農業,地礦,能源 |
Vantage Pro2 Plus 6250無線氣象站 價格
Vantage Pro2 Plus 無線氣象站
技術參數:
風速 | 測量范圍:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5% | 氣壓 | 測量范圍:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa |
風向 | 測量范圍:0-3600 精度:±70 分辨率:10 | 葉面濕度 | 測量范圍:0-15 精度:±0.5 分辨率:1 |
空氣溫度 | 測量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相對濕度 | 測量范圍:0-100% 精度:±3% 分辨率:1% |
ET | 測量范圍:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外輻射 | 反應波段:290-390nm 測量范圍:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs |
降雨量 | 測量范圍:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm | 太陽輻射 | 反應波段:300-1100nm 測量范圍:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2 |
露點 | 測量范圍:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 測量范圍:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm |
風寒 | 測量范圍:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃ | 溫度/濕度/光照/風指數 | 測量范圍:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃ |
工作溫度 | 主機可工作-40到+70℃ | 存儲容量 | 128K非丟失內存 |
采樣間隔 | 1、5、10、15、30、60或120分鐘, 60分鐘采樣,可存儲106天數據 | 無線傳輸距離 | 300米(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔) |
6163 無線站配置:
名稱 | 型號 |
編號 | 6163 |
風速風向傳感器(12m電纜) | 有 |
外部空氣溫濕度傳感器 | 有 |
內部空氣溫濕度傳感器 | 有 |
氣壓傳感器 | 有 |
雨量桶 | 有 |
太陽輻射傳感器 | 有 |
紫外輻射傳感器 | 有 |
無線Vantage pro2控制臺 | 有 |
太陽能板 | 有 |
鋰電池 | 有 |
DAVIS無線氣象站區別:
DAVIS 6152 要素:風速風向,雨量,空氣溫/濕度,氣壓。
DAVIS 6153 要素:風速,風向,雨量,空氣溫濕度,氣壓,全天風扇吸氣式防輻射罩。
DAVIS 6162 要素:風速,風向,雨量,空氣溫濕度,氣壓,紫外線輻射傳感器,太陽輻射傳感器。
DAVIS 6163 要素:風速,風向,雨量,空氣溫濕度,氣壓,紫外線輻射傳感器,太陽輻射傳感器,全天風扇吸氣式防輻射罩。
Vantage Pro2 Plus 6250無線氣象站 價格